Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 3.950 | 4.290 | 0.340 |
Saham | 96.050 | 96.050 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 11.942 | 12.202 |
Harga kepada Nilai Buku | 1.128 | 1.007 |
Harga kepada Jualan | 0.713 | 0.689 |
Harga kepada Aliran Tunai | 6.596 | 5.887 |
Hasil Dividen | 3.136 | 3.272 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 11.706 | 11.412 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Industri | 32.630 | 24.823 |
Barangan Kitaran Pengguna | 19.250 | 16.068 |
Perkhidmatan Kewangan | 17.000 | 17.666 |
Teknologi | 8.520 | 11.425 |
Bahan Asas | 6.990 | 8.571 |
Perkhidmatan Komunikasi | 4.970 | 6.166 |
Hartanah | 3.700 | 3.508 |
Defensif Pengguna | 2.490 | 4.856 |
Penjagaan Kesihatan | 2.160 | 4.551 |
Utiliti | 1.630 | 2.240 |
Tenaga | 0.650 | 1.929 |
Bilangan pegangan panjang: 1
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa High Dividend Japan Equity MF | - | 100.34 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,752.58B | 18.53 | 12.67 | 10.98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 802.75B | 23.90 | 12.90 | 10.52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 747.32B | 16.49 | 11.66 | 9.88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561.59B | 26.65 | 16.61 | 12.86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 417.59B | 0.61 | -0.96 | -0.39 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan