Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 15 | 15 | 1 |
Bon | 82 | 82 | 0 |
Boleh Tukar | 4 | 4 | 0 |
Keutamaan | 0 | 0 | 0 |
Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 8 | 14 |
Harga kepada Nilai Buku | 1 | 2 |
Harga kepada Jualan | 2 | 2 |
Harga kepada Aliran Tunai | - | 9 |
Hasil Dividen | 8 | 3 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 7 | 10 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Korporat | 81 | 48 |
Tunai | 14 | 20 |
Kerajaan | 1 | 23 |
Disekuritikan | 0 | 4 |
Bilangan pegangan panjang: 319
Bilangan pegangan pendek: 18
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
BFT Aureus ISR ZC | FR0014006F17 | 4.15 | - | - | |
BFT France Monétaire Court Terme ISR ZC | FR001400D831 | 2.93 | - | - | |
BFT Crédit High Yield Short Term ISR I2C | FR0013017837 | 1.77 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375% | XS1790990474 | 1.35 | - | - | |
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | XS1201001572 | 1.29 | 97.50 | 0.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014002S57 | 1.07 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.375% | XS1190632999 | 1.01 | - | - | |
BPCE SA 1% | FR0013412343 | 0.99 | - | - | |
Credit Agricole S.A. | FR0013508512 | 0.99 | - | - | |
BPCE SA 0.625% | FR0013509726 | 0.98 | - | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan