Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 31, 2024 | 75.880 | 75.880 | 75.880 | 75.880 | -0.39% |
Okt. 30, 2024 | 76.180 | 76.180 | 76.180 | 76.180 | -0.69% |
Okt. 29, 2024 | 76.710 | 76.710 | 76.710 | 76.710 | -0.27% |
Okt. 28, 2024 | 76.920 | 76.920 | 76.920 | 76.920 | 0.23% |
Okt. 25, 2024 | 76.740 | 76.740 | 76.740 | 76.740 | -0.12% |
Okt. 24, 2024 | 76.830 | 76.830 | 76.830 | 76.830 | 0.16% |
Okt. 23, 2024 | 76.710 | 76.710 | 76.710 | 76.710 | -0.03% |
Okt. 22, 2024 | 76.730 | 76.730 | 76.730 | 76.730 | -0.23% |
Okt. 21, 2024 | 76.910 | 76.910 | 76.910 | 76.910 | -0.66% |
Okt. 18, 2024 | 77.420 | 77.420 | 77.420 | 77.420 | 0.22% |
Okt. 17, 2024 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 0.17% |
Okt. 16, 2024 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 0.06% |
Okt. 15, 2024 | 77.070 | 77.070 | 77.070 | 77.070 | 0.04% |
Okt. 14, 2024 | 77.040 | 77.040 | 77.040 | 77.040 | 0.17% |
Okt. 11, 2024 | 76.910 | 76.910 | 76.910 | 76.910 | 0.20% |
Okt. 10, 2024 | 76.760 | 76.760 | 76.760 | 76.760 | -0.05% |
Okt. 09, 2024 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 0.20% |
Okt. 08, 2024 | 76.650 | 76.650 | 76.650 | 76.650 | 0.09% |
Okt. 07, 2024 | 76.580 | 76.580 | 76.580 | 76.580 | -0.17% |
Tertinggi: 77.420 | Terendah: 75.880 | Perbezaan: 1.540 | Purata: 76.801 | Prbhn. %: -1.082 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan