Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 11.280 | 11.280 | 0.000 |
Saham | 33.980 | 33.980 | 0.000 |
Bon | 51.800 | 51.800 | 0.000 |
Lain-lain | 2.940 | 2.940 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 18.633 | 19.754 |
Harga kepada Nilai Buku | 2.552 | 2.646 |
Harga kepada Jualan | 1.685 | 2.947 |
Harga kepada Aliran Tunai | 11.197 | 17.532 |
Hasil Dividen | 1.946 | 1.450 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 15.065 | 17.518 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Perkhidmatan Kewangan | 22.770 | 35.012 |
Barangan Kitaran Pengguna | 15.840 | 10.784 |
Teknologi | 14.040 | 13.889 |
Tenaga | 12.170 | 10.660 |
Industri | 9.990 | 7.566 |
Penjagaan Kesihatan | 6.760 | 4.015 |
Defensif Pengguna | 6.700 | 7.635 |
Bahan Asas | 6.590 | 5.084 |
Utiliti | 2.990 | 3.282 |
Perkhidmatan Komunikasi | 2.140 | 3.713 |
Bilangan pegangan panjang: 92
Bilangan pegangan pendek: 0
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Lic Housing Finance Ltd. | - | 5.62 | - | - | |
Mahindra & Mahindr A Ltd. | - | 5.53 | - | - | |
8.40% Goi 2024 | - | 4.61 | - | - | |
7.61% Goi 2030 | - | 4.36 | - | - | |
7.73% Goi 2034 | - | 3.81 | - | - | |
HDFC Bank Ltd | INE040A01026 | 3.12 | - | - | |
7.06% Goi 2046 | - | 3.09 | - | - | |
7.68% Goi 2023 | - | 3.02 | - | - | |
6.84% Goi 2022 | - | 2.98 | - | - | |
L&T Infr A Deb T Fund Ltd. | - | 2.94 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Life Life Unit Linked Growth | 7.35B | 10.78 | 10.88 | 9.86 | ||
Aviva Life Group Superannuation g G | 254.9M | 10.58 | 10.00 | 9.93 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan