Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 2.690 | 2.860 | 0.170 |
Bon | 96.430 | 97.400 | 0.970 |
Boleh Tukar | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Kerajaan | 54.175 | 45.349 |
Korporat | 37.237 | 34.941 |
Disekuritikan | 5.025 | 8.870 |
Tunai | 2.679 | 12.280 |
Bilangan pegangan panjang: 118
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 5.15 | 105.780 | +0.26% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4.95 | 106.360 | +0.16% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4.04 | 102.370 | +0.03% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 3.62 | 68.860 | +0.38% | |
BNP Paribas Mois ISR IC | FR0007009808 | 2.97 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 2.86 | 101.180 | +0.36% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 2.66 | 85.860 | +0.36% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2.40 | 99.300 | +0.23% | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 2.35 | 92.180 | +0.24% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.21 | 82.64 | +0.43% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan