Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 21, 2024 | 99.770 | 99.770 | 99.770 | 99.770 | 0.50% |
Nov. 20, 2024 | 99.270 | 99.270 | 99.270 | 99.270 | -0.13% |
Nov. 19, 2024 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 0.77% |
Nov. 18, 2024 | 98.640 | 98.640 | 98.640 | 98.640 | 0.26% |
Nov. 15, 2024 | 98.380 | 98.380 | 98.380 | 98.380 | -2.83% |
Nov. 14, 2024 | 101.250 | 101.250 | 101.250 | 101.250 | -0.62% |
Nov. 13, 2024 | 101.880 | 101.880 | 101.880 | 101.880 | -0.03% |
Nov. 12, 2024 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 101.910 | 0.11% |
Nov. 11, 2024 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | -0.35% |
Nov. 08, 2024 | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 0.10% |
Nov. 07, 2024 | 102.060 | 102.060 | 102.060 | 102.060 | 1.58% |
Nov. 06, 2024 | 100.470 | 100.470 | 100.470 | 100.470 | 2.18% |
Nov. 05, 2024 | 98.330 | 98.330 | 98.330 | 98.330 | 1.29% |
Nov. 04, 2024 | 97.080 | 97.080 | 97.080 | 97.080 | 1.11% |
Okt. 31, 2024 | 96.010 | 96.010 | 96.010 | 96.010 | -2.41% |
Okt. 30, 2024 | 98.380 | 98.380 | 98.380 | 98.380 | -0.45% |
Okt. 29, 2024 | 98.820 | 98.820 | 98.820 | 98.820 | 0.88% |
Okt. 28, 2024 | 97.960 | 97.960 | 97.960 | 97.960 | 0.06% |
Okt. 25, 2024 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 0.43% |
Okt. 24, 2024 | 97.480 | 97.480 | 97.480 | 97.480 | 0.18% |
Okt. 23, 2024 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | -1.39% |
Okt. 22, 2024 | 98.670 | 98.670 | 98.670 | 98.670 | -0.02% |
Tertinggi: 102.160 | Terendah: 96.010 | Perbezaan: 6.150 | Purata: 99.315 | Prbhn. %: 1.094 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan