Sila cuba carian lain
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak yang Diselesaikan | |||||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Jan 2017 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 4 | Dis 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 4 | Apr. 19, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | Apr. 19, 2017 18:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Ogos 2016 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Ogos 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 8 | Apr. 10, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | Apr. 10, 2017 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 14 | Feb 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 14 | Mac 31, 2017 | ||
Bullish doji Star | 1M | 15 | Jan 2016 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 15 | Jan 2016 | ||
Bullish Hammer | 1W | 15 | Jan. 08, 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | Mac 31, 2017 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 17 | Mac 28, 2017 | ||
Harami Bearish | 1W | 18 | Dis. 18, 2016 | ||
Three Outside Up | 1W | 19 | Dis. 11, 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 19 | Mac 28, 2017 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 20 | Dis. 04, 2016 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 20 | Dis. 04, 2016 | ||
Falling Three Methods | 1W | 21 | Nov. 27, 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 21 | Mac 22, 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 23 | Mac 22, 2017 20:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 24 | Nov. 06, 2016 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 27 | Mac 14, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | Mac 14, 2017 22:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 31 | Ogos 2014 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 31 | Ogos 2014 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 35 | Apr 2014 | ||
Harami Bullish | 1W | 38 | Jul. 24, 2016 | ||
Three Inside Down | 1M | 39 | Dis 2013 | ||
Falling Three Methods | 1W | 39 | Jul. 17, 2016 | ||
Harami Bearish | 1M | 40 | Nov 2013 | ||
Three Black Crows | 1M | 44 | Jul 2013 | ||
Three Outside Down | 1M | 45 | Jun 2013 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Mei 2013 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 46 | Mei 29, 2016 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Apr 2013 | ||
Hanging Man | 1M | 47 | Apr 2013 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 47 | Apr 2013 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 48 | Mei 15, 2016 | ||
Homing Pigeon | 1W | 49 | Mei 08, 2016 | ||
Shooting Star | 1M | 50 | Jan 2013 | ||
Three Inside Down | 1W | 50 | Mei 01, 2016 | ||
Harami Bearish | 1W | 51 | Apr. 24, 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 55 | Jan. 30, 2017 | ||
Three Outside Up | 1M | 56 | Jul 2012 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 56 | Mac 20, 2016 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 56 | Mac 20, 2016 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | Jun 2012 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 57 | Jan. 26, 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 58 | Jan. 25, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | Jan. 30, 2017 19:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 60 | Mac 2012 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | Jan. 26, 2017 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 61 | Feb 2012 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 61 | Jan. 25, 2017 19:00 | ||
Rising Three Methods | 1M | 62 | Jan 2012 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan