Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Feb. 05, 2025 | 直樹 川島 | 7.3534 | +0.28% | ||
Feb. 04, 2025 | Shigeharu Kawamura | 7.6224 | -3.26% | ||
Feb. 04, 2025 | Shigeharu Kawamura | 7.6224 | -3.26% | ||
Jan. 23, 2025 | 節夫 小川 | 7.6367 | +3.44% | ||
Jan. 22, 2025 | 記央 山本 | 7.6388 | -3.47% | ||
Jan. 21, 2025 | Syota 仮名 | 7.4866 | Jan. 28, 2025 @ 7.4665 | +0.27% | |
Jan. 20, 2025 | 匡弘 岡田 | 7.5092 | Jan. 28, 2025 @ 7.4665 | +0.57% | |
Jan. 13, 2025 | taro minato | 7.5742 | +2.65% | ||
Jan. 06, 2025 | 節夫 小川 | 7.7204 | Jan. 16, 2025 @ 7.4853 | +3.05% | |
Dis. 24, 2024 | Shinichi Kitamura | 7.7933 | Jan. 17, 2025 @ 7.4563 | -4.32% | |
Dis. 24, 2024 | Takahiro Teramoto | 7.7835 | Dis. 30, 2024 @ 7.7611 | -0.29% | |
Dis. 23, 2024 | 空也 桑津 | 7.7828 | Dis. 23, 2024 @ 7.7997 | +0.22% | |
Dis. 20, 2024 | César Viní | 7.7567 | Jan. 17, 2025 @ 7.4563 | +3.87% | |
Dis. 19, 2024 | 海斗 清水 | 7.7470 | Jan. 10, 2025 @ 7.7036 | -0.56% | |
Dis. 19, 2024 | 節夫 小川 | 7.7187 | Jan. 06, 2025 @ 7.7208 | -0.03% | |
Dis. 17, 2024 | 節夫 小川 | 7.5833 | Dis. 17, 2024 @ 7.5833 | 0.00% | |
Dis. 17, 2024 | 海斗 清水 | 7.6354 | Dis. 17, 2024 @ 7.6354 | 0.00% | |
Dis. 13, 2024 | 加代子 野村 | 7.5637 | Jan. 10, 2025 @ 7.7036 | -1.85% | |
Dis. 13, 2024 | 加代子 野村 | 7.5637 | Jan. 10, 2025 @ 7.7036 | -1.85% | |
Dis. 02, 2024 | 記央 山本 | 7.3322 | Dis. 27, 2024 @ 7.8017 | -6.40% | |
Dis. 02, 2024 | 海斗 清水 | 7.3540 | Dis. 12, 2024 @ 7.5715 | -2.96% | |
Nov. 26, 2024 | 明夫 常松 | 7.4727 | Dis. 20, 2024 @ 7.7473 | -3.68% | |
Nov. 21, 2024 | saroj rout | 7.5806 | Nov. 25, 2024 @ 7.5746 | -0.08% | |
Nov. 19, 2024 | José M Mendoza | 7.6439 | Dis. 13, 2024 @ 7.5524 | -1.20% | |
Nov. 13, 2024 | 大樹 浅野 | 7.5171 | Dis. 06, 2024 @ 7.4335 | -1.11% | |
Nov. 12, 2024 | 大樹 浅野 | 7.5294 | Nov. 12, 2024 @ 7.5484 | -0.25% | |
Nov. 11, 2024 | saroj rout | 7.6159 | Nov. 18, 2024 @ 7.5931 | -0.30% | |
Nov. 08, 2024 | Hussain alqarni | 7.7062 | Dis. 06, 2024 @ 7.4335 | -3.54% | |
Okt. 30, 2024 | 明夫 常松 | 7.6030 | Nov. 22, 2024 @ 7.5495 | +0.70% | |
Okt. 29, 2024 | Kazuki Onishi | 7.6332 | Nov. 04, 2024 @ 7.5810 | +0.68% | |
Okt. 28, 2024 | 三省 小橋 | 7.6150 | Okt. 28, 2024 @ 7.6659 | -0.67% | |
Okt. 25, 2024 | 光 山田 | 7.6662 | Nov. 22, 2024 @ 7.5495 | -1.52% | |
Okt. 25, 2024 | 光 山田 | 7.6547 | Okt. 25, 2024 @ 7.6691 | +0.19% | |
Okt. 22, 2024 | Kazuki Onishi | 7.5441 | Okt. 28, 2024 @ 7.6659 | -1.61% | |
Okt. 21, 2024 | saroj rout | 7.5136 | Okt. 28, 2024 @ 7.6659 | +2.03% | |
Okt. 17, 2024 | 慎也 古井 | 7.4862 | Nov. 08, 2024 @ 7.7354 | -3.33% | |
Okt. 15, 2024 | 佐藤 貴洋 | 7.6056 | Nov. 08, 2024 @ 7.7354 | +1.71% | |
Okt. 15, 2024 | Max Luis | 7.6942 | Nov. 08, 2024 @ 7.7354 | -0.54% | |
Okt. 15, 2024 | Kazuki Onishi | 7.7109 | Okt. 21, 2024 @ 7.5285 | -2.37% | |
Okt. 08, 2024 | Kazuki Onishi | 7.6537 | Okt. 14, 2024 @ 7.7368 | -1.09% | |
Sep. 30, 2024 | toshihiro nakamura | 7.2157 | Sep. 30, 2024 @ 7.2691 | -0.74% | |
Sep. 27, 2024 | Kai Han | 7.4552 | Okt. 25, 2024 @ 7.6554 | -2.69% | |
Sep. 18, 2024 | 明夫 常松 | 7.3918 | Sep. 26, 2024 @ 7.3606 | -0.42% | |
Sep. 13, 2024 | otaka noriyuki | 7.3204 | Okt. 11, 2024 @ 7.6430 | -4.41% | |
Sep. 04, 2024 | L JY | 7.2940 | Sep. 27, 2024 @ 7.3924 | +1.35% | |
Sep. 04, 2024 | L JY | 7.3122 | Sep. 04, 2024 @ 7.2940 | -0.25% | |
Sep. 02, 2024 | ちく しゃ | 7.4120 | Sep. 02, 2024 @ 7.4250 | -0.18% | |
Ogos 30, 2024 | Yuki Sakai | 7.4396 | Sep. 27, 2024 @ 7.3924 | +0.63% | |
Ogos 27, 2024 | し は | 7.3207 | Sep. 20, 2024 @ 7.3983 | -1.06% | |
Ogos 26, 2024 | 雄輝 石井 | 7.4471 | Sep. 20, 2024 @ 7.3983 | +0.66% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan