Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Dis. 21, 2023 | Victor Gidongo | 4759.46 | Dis. 21, 2023 @ 4759.46 | 0.00% | |
Mac 21, 2023 | Kayanja Justus | 4607.53 | Apr. 14, 2023 @ 4671.64 | +1.39% | |
Dis. 08, 2022 | Charles Ssekitoleko | 4489.40 | Dis. 08, 2022 @ 4509.18 | -0.44% | |
Ogos 30, 2022 | arops san | 4481.81 | Sep. 23, 2022 @ 4308.10 | -3.88% | |
Mei 30, 2022 | Faridah ssebbbaale | 4724.75 | Jun. 24, 2022 @ 4619.57 | -2.23% | |
Mei 23, 2022 | Samet Akarsu | 4593.75 | Mei 24, 2022 @ 4595.83 | +0.05% | |
Jul. 16, 2021 | Nassef Nassar | 4922.61 | Ogos 13, 2021 @ 4891.98 | -0.62% | |
Mei 25, 2020 | KHALED Muhwezi | 4622.18 | Jun. 19, 2020 @ 4626.33 | +0.09% | |
Okt. 17, 2019 | harry godwin | 4756.41 | Nov. 08, 2019 @ 4743.40 | -0.27% | |
Mac 31, 2019 | husin mohd | 4837.36 | Apr. 01, 2019 @ 4850.96 | -0.28% | |
Mac 29, 2019 | husin mohd | 4838.66 | Mac 31, 2019 @ 4837.55 | +0.02% | |
Jan. 29, 2019 | Adam Ali | 4851.98 | Feb. 28, 2019 @ 4886.42 | +0.71% | |
Jan. 03, 2019 | James Herbert | 4702.90 | Feb. 03, 2019 @ 4582.95 | +2.55% | |
Jan. 03, 2019 | James Herbert | 4702.52 | Jan. 03, 2019 @ 4702.90 | +0.01% | |
Nov. 15, 2017 | Mika Kauranen | 4790.10 | Nov. 19, 2017 @ 4797.95 | +0.16% | |
Nov. 11, 2015 | Isaac Mwalye | 5264.25 | Dis. 11, 2015 @ 5179.70 | -1.61% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan