Sila cuba carian lain
Nama | Bidaan | Permintaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Masa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURRSD ON FWD | 0.0023 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0065 | 0.0000 | 11:13:32 | |
EURRSD TN FWD | 0.0023 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0065 | 0.0000 | 11:13:32 | |
EURRSD SN FWD | 0.0028 | 0.0042 | 0.0028 | 0.0042 | -0.0005 | 11:13:39 | |
EURRSD SW FWD | 0.0273 | 0.0371 | 0.0273 | 0.0371 | -0.0033 | 11:13:34 | |
EURRSD 2W FWD | 0.0318 | 0.0909 | 0.0550 | 0.0909 | 0.0232 | 11:13:32 | |
EURRSD 1M FWD | 0.0680 | 0.1945 | 0.1170 | 0.1945 | 0.0490 | 11:13:33 | |
EURRSD 2M FWD | 0.1872 | 0.2860 | 0.2320 | 0.2860 | -0.0516 | 11:13:36 | |
EURRSD 3M FWD | 0.1904 | 0.2637 | 0.3760 | 0.2637 | 0.0125 | 11:13:46 | |
EURRSD 6M FWD | 0.4024 | 1.3266 | 0.8030 | 1.3210 | 0.3996 | 11:13:32 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan