Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 13, 2025 | Yunus Erol | 0.000109 | Okt. 11, 2025 @ 0.000109 | 0.00% | |
| Jun. 10, 2025 | Emir Tekstil | 0.000109 | Jun. 15, 2025 @ 0.000109 | 0.00% | |
| Mei 04, 2025 | Yunus Erol | 0.000109 | Mei 31, 2025 @ 0.000109 | 0.00% | |
| Mac 21, 2025 | THE NEWS | 0.000109 | Apr. 12, 2025 @ 0.000109 | 0.00% | |
| Mac 18, 2025 | sileem Ibrahim | 0.000140 | Apr. 12, 2025 @ 0.000109 | -22.14% | |
| Mac 13, 2025 | DGBT Dieng | 0.000364 | Apr. 05, 2025 @ 0.000109 | -70.05% | |
| Feb. 17, 2025 | Botan Ali | 0.001460 | Feb. 17, 2025 @ 0.001460 | 0.00% | |
| Nov. 26, 2024 | Levent Yldz | 0.001681 | Dis. 21, 2024 @ 0.002902 | +72.64% | |
| Nov. 24, 2024 | Fei Han | 0.001634 | Dis. 21, 2024 @ 0.002902 | +77.60% | |
| Okt. 02, 2024 | 湘 曾 | 0.002013 | Okt. 26, 2024 @ 0.001640 | +18.53% | |
| Sep. 28, 2024 | Osama Marouf | 0.002721 | Okt. 26, 2024 @ 0.001640 | -39.73% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan