

Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
TSLA | NASDAQ | USD | Masa Sebenar | |
TSLA | Mexico | MXN | Tertunda | |
TSLA | BIVA | MXN | Tertunda | |
TTSLA | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
TSLA | TradeGate | EUR | Tertunda | |
TSLA | Xetra | EUR | Tertunda | |
TSLA | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
TSLA | Vienna | EUR | Tertunda | |
TSLA | Ukraine | UAH | Tertunda | |
TSLA_KZ | KASE | USD | Tertunda | |
TSLA | Lima | USD | Tertunda |
Tempoh Berakhir: | 2022 30/06 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang Tempoh: | 0 Bulan | 0 Bulan | 0 Bulan | Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Bersih/Jalur Kredit Permulaan | 2259 | - | 1142 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunai Daripada Aktiviti Kendalian | 2351 | - | 2124 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan | -884 | - | -1515 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan | -406 | - | -1549 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesan Tukaran Asing | 28 | - | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perubahan Bersih dalam Tunai | 847 | - | -898 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baki Tunai Awal | 17477 | - | 17127 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baki Tunai Akhir | 18324 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliran Tunai Bebas | 233.25 | 1618.38 | 1238.88 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertumbuhan Aliran Tunai Bebas | -86.56 | 30.63 | 279.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Aliran Tunai Bebas | 0.089 | - | 0.092 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan