
Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
ELE | CFD | EUR | Masa Sebenar | |
ELE | Madrid | EUR | Tertunda | |
ELEe | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
ELEZY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
0N9G | London | EUR | Masa Sebenar | |
1ELE | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
ELE | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
ELE | Vienna | EUR | Masa Sebenar |
Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10,238.40 | 10,262.90 | 10,166.10 | +60.10 | +0.59% | 05/12 | ||
General Madrid | 1,011.52 | 1,013.71 | 1,005.03 | +5.66 | +0.56% | 05/12 | ||
IBEX 35 Capped NR | 28,152.00 | 28,219.30 | 27,953.30 | +165.10 | +0.59% | 05/12 | ||
IBEX Top Dividend | 2,829.60 | 2,834.00 | 2,813.20 | +11.70 | +0.42% | 05/12 | ||
Valencia General | 1,587.79 | 1,591.07 | 1,578.02 | +8.04 | +0.51% | 05/12 | ||
BCN Global 100 | 833.64 | 835.10 | 829.30 | +3.63 | +0.44% | 05/12 | ||
IBEX 35 Short | 1,734.00 | 1,746.40 | 1,729.80 | -9.90 | -0.57% | 05/12 | ||
BCN Profit 30 | 13,067.63 | 13,098.07 | 13,003.52 | +45.28 | +0.35% | 05/12 | ||
IBEX Capped | 10,772.80 | 10,798.50 | 10,696.70 | +63.20 | +0.59% | 05/12 | ||
BCN PER 30 | 19,851.51 | 19,879.35 | 19,755.80 | +66.94 | +0.34% | 05/12 | ||
BCN ROE 30 | 18,228.10 | 18,253.66 | 18,123.32 | +74.00 | +0.41% | 05/12 | ||
IBEX NR | 28,075.10 | 28,142.20 | 27,877.00 | +164.60 | +0.59% | 05/12 | ||
Madrid Petrol and Power | 1,781.91 | 1,788.53 | 1,771.99 | +7.55 | +0.43% | 05/12 | ||
BCN Electric | 2,240.54 | 2,247.60 | 2,227.71 | +9.08 | +0.41% | 05/12 | ||
STOXX 600 | 467.62 | 467.98 | 464.86 | +1.84 | +0.40% | 00:00:17 | ||
IBEX Total Return | 34,072.20 | 34,153.70 | 33,831.70 | +199.80 | +0.59% | 05/12 | ||
STOXX Europe 600 Utilities | 387.29 | 388.31 | 385.45 | +0.95 | +0.25% | 04/12 | ||
MSCI Pan Euro | 1,462.57 | 1,464.80 | 1,458.06 | -0.06 | -0.00% | 04/12 | ||
STXE Utilities NR | 1,324.25 | 1,327.72 | 1,317.95 | +3.24 | +0.25% | 04/12 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 469.62 | 472.98 | 469.38 | -0.68 | -0.14% | 04/12 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 499.72 | 503.63 | 499.28 | -1.38 | -0.28% | 04/12 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1,092.62 | 1,092.62 | 1,092.62 | -3.01 | -0.27% | 04/12 | ||
STOXX Mid EUR NR | 951.67 | 951.67 | 951.67 | -1.36 | -0.14% | 04/12 | ||
IBEX 35 Energy | 1,448.60 | 1,453.00 | 1,439.70 | +5.60 | +0.39% | 05/12 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan