
Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
DPWGn | CFD | EUR | Masa Sebenar | |
DPWGn | Xetra | EUR | Tertunda | |
DPWd | BATS Europe | EUR | Tertunda | |
DPSGY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
0H3Q | London | EUR | Masa Sebenar | |
DPWGn | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
DPWGn | Dusseldorf | EUR | Tertunda | |
DPWGn | Hamburg | EUR | Tertunda | |
DPWGn | TradeGate | EUR | Tertunda | |
DPWGn | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
DPW | Bucharest | RON | Tertunda |
Tempoh Berakhir: | Mac 31, 2022 | Dis. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Jun. 30, 2021 |
---|---|---|---|---|
Jumlah Hasil | 22593 | 43414 | 20036 | 38333 |
Keuntungan Kasar | 10137 | 19476 | 9272 | 18722 |
Pendapatan Kendalian | 2159 | 3984 | 1771 | 3994 |
Pendapatan Bersih | 1351 | 2571 | 1087 | 2482 |
Tempoh Berakhir: | Mac 31, 2022 | Dis. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Jun. 30, 2021 |
---|---|---|---|---|
Jumlah Aset | 67024 | 63592 | 59845 | 57691 |
Jumlah Liabiliti | 45729 | 44555 | 42558 | 41683 |
Jumlah Ekuiti | 21295 | 19037 | 17287 | 16008 |
Tempoh Berakhir: | Mac 31, 2022 | Dis. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Jun. 30, 2021 |
---|---|---|---|---|
Panjang Tempoh: | 3 Bulan | 12 Bulan | 9 Bulan | 6 Bulan |
Tunai Daripada Aktiviti Kendalian | 2424 | 9993 | 7377 | 4728 |
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan | -963 | -4824 | -2640 | -1490 |
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan | -717 | -6224 | -5348 | -3868 |
Perubahan Bersih dalam Tunai | 779 | -951 | -539 | -595 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan