

Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
ADSGN | CFD | EUR | Masa Sebenar | |
ADSGn | Xetra | EUR | Tertunda | |
ADSd | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
ADDDF | OTC Markets | USD | Tertunda | |
ADDYY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
0OLD | London | EUR | Masa Sebenar | |
ADSN | Mexico | MXN | Tertunda | |
ADSGn | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
ADSGn | Hamburg | EUR | Tertunda | |
ADSGn | TradeGate | EUR | Tertunda | |
ADSGn | Dusseldorf | EUR | Tertunda | |
ADSGn | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
ADSG | Budapest | HUF | Tertunda | |
ADS | Bucharest | RON | Tertunda |
Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 15,195.34 | 15,253.10 | 15,055.93 | +261.96 | +1.75% | 21/03 | ||
Stoxx 50 Euro | 4,181.60 | 4,206.93 | 4,139.89 | +62.18 | +1.51% | 21/03 | ||
Consumer & Cyclical | 1,508.49 | 1,514.47 | 1,492.99 | +23.21 | +1.56% | 21/03 | ||
DAX Price | 6,193.55 | 6,217.09 | 6,136.73 | +106.77 | +1.75% | 21/03 | ||
HDAX | 8,247.62 | 8,278.30 | 8,137.67 | +140.72 | +1.74% | 21/03 | ||
HDAX Price | 3,528.39 | 3,528.39 | 3,528.39 | +60.20 | +1.74% | 21/03 | ||
DAXplus | 716.17 | 720.22 | 710.97 | +8.43 | +1.19% | 21/03 | ||
DAXplus Price | 472.71 | 475.39 | 469.28 | +5.56 | +1.19% | 21/03 | ||
Prime All Share | 6,112.36 | 6,135.25 | 6,032.24 | +102.56 | +1.71% | 21/03 | ||
Prime All Share Price | 3,519.87 | 3,519.87 | 3,519.87 | +59.06 | +1.71% | 21/03 | ||
Consumer & Cyclical Price | 799.38 | 799.38 | 799.38 | +12.30 | +1.56% | 21/03 | ||
Low Carbon 100 Europe | 144.76 | 145.29 | 141.11 | +1.47 | +1.03% | 20/03 | ||
FAZ Share | 2,384.05 | 2,391.89 | 2,309.89 | +23.38 | +0.99% | 20/03 | ||
STOXX 600 | 446.48 | 448.58 | 440.60 | +0.00 | +0.00% | 12:00:13 | ||
TR Germany 50 | 181.73 | 182.43 | 178.79 | +2.94 | +1.64% | 21/03 | ||
MSCI Pan Euro | 1,393.73 | 1,400.37 | 1,376.18 | +17.37 | +1.26% | 21/03 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 222.35 | 223.17 | 216.75 | +2.25 | +1.02% | 20/03 | ||
Stoxx 600 Personal Goods PR | 1,054.71 | 1,059.45 | 1,050.38 | +6.66 | +0.64% | 21/03 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 9,352.23 | 9,390.30 | 9,037.86 | +124.86 | +1.35% | 20/03 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 459.35 | 461.57 | 454.65 | +5.91 | +1.30% | 21/03 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 1,852.49 | 1,861.51 | 1,834.89 | +27.18 | +1.49% | 21/03 | ||
STOXX 600 Personal Household Goods EUR NR | 2,324.06 | 2,334.51 | 2,314.52 | +14.67 | +0.64% | 21/03 | ||
DJ Personal Household Goods 30 | 871.94 | 872.23 | 871.04 | +1.36 | +0.16% | 13:15:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 514.11 | 514.20 | 513.07 | +1.20 | +0.23% | 13:15:00 | ||
Jerman 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 04/02 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 245.38 | 246.27 | 239.20 | +2.49 | +1.03% | 20/03 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,095.79 | 1,095.79 | 1,095.79 | +14.09 | +1.30% | 21/03 | ||
EURO STOXX 50 NR | 7,636.31 | 7,688.78 | 7,523.29 | +147.77 | +1.97% | 21/03 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan